您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
江苏网盘云
| CPU | Intel Xeon Platinum 8352Y |
| CPU核心 | 2H- |
| 内存 | 2G |
| 防御 | 5G |
| IP | 1个 |
| 网络带宽 | 可选峰值或独享 |
| 上行可选独立带宽 | 3M |
| 上行峰值带宽 | 50M |
| 下行峰值带宽 | 50M |
| 硬盘 | 30G-SSD |
| 线路 | 电信 |
| 防护 | 网络全局封海外 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 8352Y |
| CPU核心 | 4H- |
| 内存 | 4G |
| 防御 | 5G |
| IP | 1个 |
| 网络带宽 | 可选峰值或独享 |
| 上行可选独立带宽 | 5M |
| 上行峰值带宽 | 100M |
| 下行峰值带宽 | 100M |
| 硬盘 | 40G-SSD |
| 线路 | 电信 |
| 防护 | 网络全局封海外 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 8352Y |
| CPU核心 | 4H- |
| 内存 | 8G |
| 防御 | 5G |
| IP | 1个 |
| 网络带宽 | 可选峰值或独享 |
| 上行可选独立带宽 | 5M |
| 上行峰值带宽 | 100M |
| 下行峰值带宽 | 100M |
| 硬盘 | 80G-SSD |
| 线路 | 电信 |
| 防护 | 网络全局封海外 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 8352Y |
| CPU核心 | 8H- |
| 内存 | 8G |
| 防御 | 5G |
| IP | 1个 |
| 网络带宽 | 可选峰值或独享 |
| 上行可选独立带宽 | 8M |
| 上行峰值带宽 | 100M |
| 下行峰值带宽 | 200M |
| 硬盘 | 150G-SSD |
| 线路 | 电信 |
| 防护 | 网络全局封海外 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 8352Y |
| CPU核心 | 16H- |
| 内存 | 16G |
| 防御 | 5G |
| IP | 1个 |
| 网络带宽 | 可选峰值或独享 |
| 上行可选独立带宽 | 10M |
| 上行峰值带宽 | 150M |
| 下行峰值带宽 | 200M |
| 硬盘 | 180G-SSD |
| 线路 | 电信 |
| 防护 | 网络全局封海外 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| 本区 | 支持更多项目(例如:网盘或对象存储等是机房扫描白名单) |
| 性能 | 比轻量云更好 |
| 网络 | 可以选择独立或峰值上行带宽(不保证随时跑满) |
| IP选择 | 采用EIP可选择多个IP地址。注意:但IP可能是异地的广播IP。 |
所有产品及服务必须严格遵守中华人民共和国法律法规及《网络安全法》《服务器当地法律法规》等相关协议。任何违规行为一经确认,我司有权立即终止服务,并保留追究法律责任的权利。
宽带说明(云服务器无特殊说明均为共享宽带 全网同行一致) :峰值公网带宽为出/入方向的性能上限,默认宽带单位Mbps,属非承诺指标。在业务高峰期或资源争抢时,可能触发带宽限制及网络丢包,故不适用于对公网质量有强SLA保障需求的场景。
实际网络质量受多种因素影响,包括但不限于:用户本地网络环境,国际网络链路质量(跨地区访问可能出现延迟或波动)网络高峰期可能出现的拥塞情况,重要业务建议采用专属带宽或网络优化方案
资源使用规范:长期高占用带宽或CPU等核心资源(如持续超过80%利用率),可能触发智能限速策略或临时资源限制,以确保平台公平性及稳定性。建议优化业务架构或升级配置以满足高性能需求。
对网络质量敏感的业务,推荐使用:独享带宽、BGP高防线路、全球加速方案