您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
内蒙电信轻量
| CPU | Intel Xeon Platinum 8255C |
| CPU核心 | 4H- |
| 内存 | 4G |
| 防御 | 100G |
| IP | 1个 |
| 带宽峰值上行 | 200M |
| 带宽峰值下行 | 200M |
| 硬盘 | 40G-SSD |
| 线路 | 内蒙-电信 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 8255C |
| CPU核心 | 8H- |
| 内存 | 8G |
| IP | 1个 |
| 防御 | 100G |
| 带宽峰值上行 | 200M |
| 带宽峰值下行 | 200M |
| 硬盘 | 150G-SSD |
| 线路 | 内蒙-电信 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 8255C |
| CPU核心 | 4H- |
| 内存 | 8G |
| IP | 1个 |
| 防御 | 100G |
| 带宽峰值上行 | 200M |
| 带宽峰值下行 | 200M |
| 硬盘 | 80G-SSD |
| 线路 | 内蒙-电信 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 8255C |
| CPU核心 | 16H- |
| 内存 | 16G |
| 防御 | 100G |
| IP | 1个 |
| 上行峰值带宽 | 200M |
| 下行峰值带宽 | 200M |
| 硬盘 | 180G-SSD |
| 线路 | 内蒙-电信 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 8255C |
| CPU核心 | 16H- |
| 内存 | 32G |
| 防御 | 100G |
| IP | 1个 |
| 带宽峰值上行 | 200M |
| 带宽峰值下行 | 200M |
| 硬盘 | 200G-SSD |
| 线路 | 内蒙-电信 |
| 保障 | 高SLA/稳定性/性能 |
| 轻量云 | 适合轻负载、低并发、突发型场景;长时间高负载会受资源调度影响,性能会有所降低,稳定性略弱。 |
| 体验款 | 同理但体验款性能长期占用会被限制。 |
| 其他 | DD第三方系统逃脱KVM监管的相关服务 |
| 其他 | 影视相关服务(未经授权的视频/直播) |
| 其他 | CC网页端、DDOS网页端相关服务 |
| 其他 | 短信轰炸或邮件相关服务 |
| 其他 | 赌博网站、诈骗网站、色情网站等违法违规站点 |
| 其他 | 云免网相关服务 |
| 其他 | 下载站、网盘等相关服务(大规模盗版/流量滥用) |
| 其他 | 长期高占用带宽(独享除外)/硬盘IO等资源(一次警告整改机会) |
| 其他 | 搭建VPN服务 / PCDN服务 |
| 其他 | 搭建DNS服务 |
| 其他 | 搭建NTP服务 |
| 其他 | 流量中转等相关业务 |
所有产品及服务必须严格遵守中华人民共和国法律法规及《网络安全法》《服务器当地法律法规》等相关协议。任何违规行为一经确认,我司有权立即终止服务,并保留追究法律责任的权利。
宽带说明(云服务器无特殊说明均为共享宽带 全网同行一致) :峰值公网带宽为出/入方向的性能上限,默认宽带单位Mbps,属非承诺指标。在业务高峰期或资源争抢时,可能触发带宽限制及网络丢包,故不适用于对公网质量有强SLA保障需求的场景。
实际网络质量受多种因素影响,包括但不限于:用户本地网络环境,国际网络链路质量(跨地区访问可能出现延迟或波动)网络高峰期可能出现的拥塞情况,重要业务建议采用专属带宽或网络优化方案
资源使用规范:长期高占用带宽或CPU等核心资源(如持续超过80%利用率),可能触发智能限速策略或临时资源限制,以确保平台公平性及稳定性。建议优化业务架构或升级配置以满足高性能需求。
对网络质量敏感的业务,推荐使用:独享带宽、BGP高防线路、全球加速方案